Мини-погрузчики New Holland

В условиях города и небольших строительных площадок всё чаще используют спецтехнику небольших габаритных размеров. Такие машины при работе не требуют много места и экономически выгодны.

Мини-погрузчики, несмотря на малые размеры, благодаря большому выбору навесного оборудования, способны производить множество различных операций. Кроме уборки мусора и погрузочно-разгрузочных работ, мини погрузчики используются в качестве косилки, бетономешалки, для уборки снега или работ на буровых.

Мини погрузчики по своим возможностям и характеристикам вполне способны заменить мини-экскаваторы. Такую спецтехнику производят на колёсном и гусеничном ходу. Колёсные мини-погрузчики имеют чрезвычайно высокую маневренность, за счёт чего приобрели высокую популярность. Гусеничные мини-погрузчики прекрасно работают в режиме экскаватора.

Возможности компактных машины довольно внушительны - они спокойно передвигаются и работают в песке или жидкой грязи. Благодаря хорошей устойчивости, гусеничные мини-погрузчики могут проводить работы и прокладывать коммуникации на участках земли любого профиля. Рынок мини-техники в настоящее время предлагает модели мини-погрузчиков как зарубежного, так и отечественного производства.

Мы предлагаем мини-погрузчики New Holland:

Мини-погрузчик New Holland L185B L180B L170 L160 L150 L140
Эксплуатационная масса, кг 3220 3220 2515 2510 2045 1995
Транспортировочная масса без ковша, кг 3043 3043 2225 2222 1854 1814
Грузоподъемность, кг 1133 1133 771 771 612 612
Объем ковша/ширина/вес, куб. м 0,48 0,48 0,44 0,44 0,33 0,28
Опрокидывающая нагрузка, кг 2268 2268 1601 1601 1166 1166
Предельная нагрузка на ковше, кг 2737 2737 1687 1687 1590 1547
Предельная нагрузка на стреле, кг 1902 1902 1286 1286 1089 918
Высота до верха кабины, мм 1975 1975 1915 1915 1865 1865
Общая длина с ковшом, мм 3525 3525 3175 3175 3035 3035
Длина без ковша, мм 2845 2845 2578 2578 2445 2445
Колесная база, мм 1210 1210 1080 1080 950 950
Дорожный просвет, мм 240 240 201 201 198 198
Задний свес, град 28 28 23 23 25 25
Ширина без ковша, мм 1810 1810 1645 1645 1490 1490
Ширина ковша, мм 1830 1830 1680 1680 1525 1525
Высота до штифта ковша, мм 3165 3165 2925 2925 2905 2800
Высота разгрузки ковша, мм 2540 3540 2300 2300 2322 2207
Угол подъема ковша, град 77 77 79 79 83 81
Угол разгрузки, град 45 45 45 45 45 45
Угол возврата ковша на землю, град 37 37 36 36 36 36
Радиус поворота передний, мм 2200 2200 1880 1880 1790 1790
Радиус поворота задний, мм 1810 1810 1520 1520 1430 1430
Макс. высота с ковшом при разгрузке, мм 830 830 742 742 539 549
Макс. рабочая высота, мм 3840 3840 3605 3605 3560 3450
Мощность двигателя по SAE, kW/ л.с. 54/73 44/60 37/50 30/41 28/38 22/30
Рабочий объем, л 3,4 3,4 2,0 2,0 1,5 1,5
Число цилиндров 3 3 4 4 3 3
Номинальная частота вращения, об/мин 2300 2300 2900 2900 3200 2900
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 319/1400 242/1400 153/1700 126/1700 99/2000 94/1700
© 2007 ООО "Техстройконтракт"
Адрес офиса: Киев 03150
ул. П. Любченко, д. 15, оф. 320
Тел.: +38 (044) 331-68-25, 531-14-20
для регионов: 8-800-2005-875 (звонок бесплатный)
E-mail: ki@t-s-c.ru